Reused Hangers
SCI fully supports the green initiative and recycles over 750 million hangers annually. With distribution and recycling facilities in the West Coast, Mid-West, East Coast and Mexico we are the largest hanger recycler in Northern America. SCI is an authorized distributor of VICS approved hangers providing a full line of inventory for all vendor programs. We distribute our reused hangers throughout the US, Canada, Mexico, Central & Southern America, and the Far East.

Top Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
497 | 10″ Medium Weight Top | 500 | 30 cases |
498 | 12″ Medium Weight Top | 200 | 72 cases |
485 | 15″ Medium Weight Top | 200 | 42 cases |
484 | 17″ Heavy Weight Top | 100 | 72 cases |
479 | 19″ Heavy Weight Top | 100 | 45 cases |

Knitwear with Non-Slip
Box Count | Pallet Count | ||
585 (NS) | 15” Knitwear with Non-Slip | 200 | 30 cases |
584 (NS) | 17” Knitwear with Non-Slip | 100 | 72 cases |
579 (NS) | 19” Knitwear with Non-Slip | 100 | 45 cases |

Jacket Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
3316 | 15″ Coat with 5.25” Hook | 100 | 45 cases |
3329 | 17″ Coat with 5.25” Hook | 100 | 30 cases |
3320 | 19″ Coat with 5.25” Hook | 100 | 30 cases |

Flat Jacket
Box Count | Pallet Count | ||
3315 | 15″ Flat Jacket | 100 | 42 cases |
3328 | 17″ Flat Jacket | 100 | 45 cases |
3319 | 19″ Flat Jacket | 100 | 45 cases |

Coat Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
5200 | Heavy Weight Jacket | 100 | 45 cases |

Clear Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
497 | 10″ Clear Hangers | 500 | 30 cases |
498 | 12″ Clear Hangers | 200 | 45 cases |
485 | 15″ Clear Hangers | 200 | 42 cases |
484 | 17″ Clear Hangers | 100 | 72 cases |
5400 | 17″ Heavy Weight Clear Top Hangers | 100 | 72 cases |

C-Beam Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
485 | 15″ Top Hanger | 200 | 42 cases |
484 | 17″ Top Hanger | 100 | 72 cases |
479 | 19″ Top Hanger | 100 | 42 cases |

Clear Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
6008 | 8″ Clear Bottom Hangers | 200 | 45 cases |
6012 | 12″ Clear Bottom Hangers | 100 | 42 cases |
6212 | 12” Clear Bottom Hangers with Soft Pads | 100 | 42 cases |
5131 | 14″ Clear Bottom Hangers | 100 | 42 cases |

Pinch Grip
Box Count | Pallet Count | ||
6008 | 8″ Pinch Grip | 200 | 45 cases |
6010 | 10″ Pinch Grip | 200 | 42 cases |
6012 | 12″ Pinch Grip | 200 | 42 cases |
6014 | 14″ Pinch Grip | 200 | 30 cases |
6016 | 16″ Pinch Grip | 200 | 42 cases |
6210 | 10″ Pinch Grip with Soft Pads | 200 | 42 cases |
6212 | 12″ Pinch Grip with Soft Pads | 200 | 30 cases |
6214 | 14″ Pinch Grip with Soft Pads | 200 | 30 cases |

C-Beam Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
6010 | 10″ C-Beam Hanger | 200 | 42 cases |
6012 | 12″ C-Beam Hanger | 200 | 42 cases |
6014 | 14″ C-Beam Hanger | 200 | 30 cases |
6016 | 16″ C-Beam Hanger | 200 | 30 cases |
6210 | 10″ C-Beam with Soft Pad | 200 | 42 cases |
6212 | 12″ C-Beam with Soft Pad | 200 | 42 cases |
6214 | 14″ C-Beam with Soft Pad | 200 | 30 cases |
6216 | 16″ C-Beam with Soft Pad | 200 | 30 cases |

Heavy Weight Bottom & Jean Hangers
Box Count | Pallet Count | ||
7010 | 10″ Heavy Weight Bottom/ Jeans | 200 | 36 cases |
7012 | 12″ Heavy Weight Bottom/ Jeans | 100 | 42 cases |
7014 | 14″ Heavy Weight Bottom/ Jeans | 200 | 30 cases |

Swimwear
Box Count | Pallet Count | ||
8012 | 12″ Swimwear Hanger | 200 | 42 cases |
8210 | 10″ Swimwear w/Padded Clip | 200 | 42 cases |
8212 | 12″ Swimwear w/Padded Clip | 200 | 42 cases |
8214 | 10″ Swimwear w/Padded Clip | 200 | 30 cases |

Bra/Panty Hanger
Box Count | Pallet Count | ||
GS-19 | 10″ Clear Bra/Panty Hanger | 1000 | 30 cases |
SCI: Approved Vendor for Saks

Heavy Weight Hanger
Box Count | Pallet Count | ||
5400 SAKS | 17″ Heavy Weight Hanger with Rubber Gripper | 100 | 72 cases |
5400 | 17″ Heavy Weight Top Hanger | 100 | 72 cases |
5600 | 17″ Pinch Grip with Soft Pad | 100 | 45 cases |

Suit with Clips
Box Count | Pallet Count | ||
5441 SAKS | 17″ Heavy Weight Suit with Clips | 100 | 36 cases |
5441 SAKS | 17″ Heavy Weight Suit with Clips | 100 | 36 cases |

Coat Hook
Box Count | Pallet Count | ||
5245 | 17″ Coat 7″ Hook | 100 | 45 cases |

Pant Skirt With Hook
Box Count | Pallet Count | ||
5131 | 14″ Heavy Weight Pant/Skirt with Clips | 100 | 42 cases |
5021 | 9” Pant/Skirt with Clips | 100 | 72 cases |
5031 | 11” Pant/Skirt with Clips | 100 | 72 cases |